‘Β鬬
€εμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 21:10 25.0/110.0mm
21:00 23.0/104.0
20:50 24.0/101.0
20:40 23.0/ 96.0
20:30 23.0/ 93.0
20:20 21.0/ 89.0
20:10 20.0/ 85.0
21:00 23.0/104.0
20:00 18.0/ 81.0
19:00 14.0/ 63.0
18:00 8.0/ 49.0
17:00 7.0/ 41.0
16:00 5.0/ 34.0
15:00 2.0/ 29.0
14:00 3.0/ 27.0
13:00 4.0/ 24.0
12:00 6.0/ 20.0
11:00 3.0/ 14.0
10:00 2.0/ 11.0
ίι
Δ―Μί