‘Β鬬
€ΎJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/22 02:30 1.0/ 48.0mm
02:20 0.0/ 47.0
02:10 0.0/ 47.0
02:00 0.0/ 47.0
01:50 0.0/ 47.0
01:40 0.0/ 47.0
01:30 0.0/ 47.0
02:00 0.0/ 47.0
01:00 0.0/ 47.0
24:00 0.0/ 47.0
23:00 4.0/ 47.0
22:00 7.0/ 43.0
21:00 9.0/ 36.0
20:00 2.0/ 27.0
19:00 2.0/ 25.0
18:00 5.0/ 23.0
17:00 4.0/ 18.0
16:00 2.0/ 14.0
15:00 5.0/ 12.0
ίι
Δ―Μί