‘όns
€smΊ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:00 15.0/ 56.0mm
18:50 15.0/ 54.0
18:40 15.0/ 53.0
18:30 14.0/ 51.0
18:20 12.0/ 48.0
18:10 11.0/ 44.0
18:00 11.0/ 41.0
18:00 11.0/ 41.0
17:00 5.0/ 30.0
16:00 3.0/ 25.0
15:00 1.0/ 22.0
14:00 1.0/ 21.0
13:00 4.0/ 20.0
12:00 2.0/ 16.0
11:00 0.0/ 14.0
10:00 1.0/ 14.0
09:00 5.0/ 13.0
08:00 3.0/ 8.0
07:00 2.0/ 5.0
ίι
Δ―Μί