‘όns
€OJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 20:50 16.0/ 65.0mm
20:40 15.0/ 62.0
20:30 15.0/ 59.0
20:20 14.0/ 56.0
20:10 13.0/ 54.0
20:00 14.0/ 52.0
19:50 12.0/ 49.0
20:00 14.0/ 52.0
19:00 11.0/ 38.0
18:00 6.0/ 27.0
17:00 2.0/ 21.0
16:00 1.0/ 19.0
15:00 1.0/ 18.0
14:00 0.0/ 17.0
13:00 3.0/ 17.0
12:00 1.0/ 14.0
11:00 0.0/ 13.0
10:00 1.0/ 13.0
09:00 3.0/ 12.0
ίι
Δ―Μί