‘όns
€OJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
04/26 22:20 10.0/ 37.0mm
22:10 9.0/ 35.0
22:00 9.0/ 33.0
21:50 9.0/ 31.0
21:40 9.0/ 30.0
21:30 8.0/ 28.0
21:20 8.0/ 27.0
22:00 9.0/ 33.0
21:00 7.0/ 24.0
20:00 7.0/ 17.0
19:00 4.0/ 10.0
18:00 3.0/ 6.0
17:00 1.0/ 3.0
16:00 0.0/ 2.0
15:00 0.0/ 2.0
14:00 2.0/ 2.0
13:00 0.0/ 0.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί