‘όns
€OJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/22 10:30 0.0/ 45.0mm
10:20 0.0/ 45.0
10:10 0.0/ 45.0
10:00 0.0/ 45.0
09:50 0.0/ 45.0
09:40 0.0/ 45.0
09:30 0.0/ 45.0
10:00 0.0/ 45.0
09:00 0.0/ 45.0
08:00 0.0/ 45.0
07:00 0.0/ 45.0
06:00 1.0/ 45.0
05:00 10.0/ 44.0
04:00 2.0/ 34.0
03:00 0.0/ 32.0
02:00 0.0/ 32.0
01:00 0.0/ 32.0
24:00 1.0/ 32.0
23:00 3.0/ 31.0
ίι
Δ―Μί