‘όns
€OJ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/21 22:20 7.0/ 30.0mm
22:10 7.0/ 29.0
22:00 7.0/ 28.0
21:50 7.0/ 27.0
21:40 7.0/ 26.0
21:30 7.0/ 25.0
21:20 5.0/ 23.0
22:00 7.0/ 28.0
21:00 4.0/ 21.0
20:00 1.0/ 17.0
19:00 3.0/ 16.0
18:00 5.0/ 13.0
17:00 2.0/ 8.0
16:00 3.0/ 6.0
15:00 2.0/ 3.0
14:00 0.0/ 1.0
13:00 1.0/ 1.0
12:00 0.0/ 0.0
11:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί