‘Β鬬
€Δΰ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/26 04:50 4.0/ 19.0mm
04:40 7.0/ 19.0
04:30 8.0/ 19.0
04:20 9.0/ 19.0
04:10 10.0/ 18.0
04:00 14.0/ 18.0
03:50 13.0/ 15.0
04:00 14.0/ 18.0
03:00 4.0/ 4.0
02:00 0.0/ 0.0
01:00 0.0/ 89.0
24:00 0.0/ 89.0
23:00 0.0/ 89.0
22:00 0.0/ 89.0
21:00 0.0/ 89.0
20:00 0.0/ 89.0
19:00 1.0/ 89.0
18:00 1.0/ 88.0
17:00 2.0/ 87.0
ίι
Δ―Μί