‘έ桬
€
ΜΫ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:00 9.0/ 40.0mm
18:50 9.0/ 38.0
18:40 9.0/ 36.0
18:30 8.0/ 35.0
18:20 8.0/ 34.0
18:10 7.0/ 33.0
18:00 6.0/ 31.0
18:00 6.0/ 31.0
17:00 4.0/ 25.0
16:00 2.0/ 21.0
15:00 1.0/ 19.0
14:00 2.0/ 18.0
13:00 2.0/ 16.0
12:00 2.0/ 14.0
11:00 1.0/ 12.0
10:00 1.0/ 11.0
09:00 1.0/ 10.0
08:00 2.0/ 9.0
07:00 4.0/ 7.0
ίι
Δ―Μί