‘gμμs
€
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/26 05:20 8.0/ 46.0mm
05:10 12.0/ 45.0
05:00 15.0/ 45.0
04:50 19.0/ 45.0
04:40 18.0/ 44.0
04:30 20.0/ 44.0
04:20 19.0/ 38.0
05:00 15.0/ 45.0
04:00 21.0/ 30.0
03:00 9.0/ 9.0
02:00 0.0/ 0.0
01:00 0.0/ 84.0
24:00 0.0/ 84.0
23:00 0.0/ 84.0
22:00 0.0/ 84.0
21:00 0.0/ 84.0
20:00 0.0/ 84.0
19:00 1.0/ 84.0
18:00 1.0/ 83.0
ίι
Δ―Μί