‘gμμs
€
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/22 07:10 0.0/ 46.0mm
07:00 1.0/ 46.0
06:50 1.0/ 46.0
06:40 1.0/ 46.0
06:30 2.0/ 46.0
06:20 3.0/ 46.0
06:10 3.0/ 46.0
07:00 1.0/ 46.0
06:00 3.0/ 45.0
05:00 10.0/ 42.0
04:00 1.0/ 32.0
03:00 0.0/ 31.0
02:00 0.0/ 31.0
01:00 0.0/ 31.0
24:00 0.0/ 31.0
23:00 6.0/ 31.0
22:00 10.0/ 25.0
21:00 2.0/ 15.0
20:00 1.0/ 13.0
ίι
Δ―Μί