‘’μs
€Vμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/03 23:30 17.0/ 41.0mm
23:20 13.0/ 36.0
23:10 10.0/ 33.0
23:00 7.0/ 29.0
22:50 6.0/ 27.0
22:40 6.0/ 26.0
22:30 5.0/ 24.0
23:00 7.0/ 29.0
22:00 6.0/ 22.0
21:00 5.0/ 16.0
20:00 2.0/ 11.0
19:00 1.0/ 9.0
18:00 4.0/ 8.0
17:00 2.0/ 4.0
16:00 0.0/ 2.0
15:00 1.0/ 2.0
14:00 0.0/ 1.0
13:00 1.0/ 1.0
12:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί