‘’μs
€Vμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
04/23 14:20 5.0/ 41.0mm
14:10 6.0/ 41.0
14:00 7.0/ 40.0
13:50 8.0/ 40.0
13:40 7.0/ 39.0
13:30 7.0/ 38.0
13:20 6.0/ 36.0
14:00 7.0/ 40.0
13:00 5.0/ 33.0
12:00 6.0/ 28.0
11:00 3.0/ 22.0
10:00 6.0/ 19.0
09:00 5.0/ 13.0
08:00 4.0/ 8.0
07:00 2.0/ 4.0
06:00 2.0/ 2.0
05:00 0.0/ 0.0
04:00 0.0/ 0.0
03:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί