‘’μs
€Vμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
03/31 08:40 10.0/ 88.0mm
08:30 17.0/ 87.0
08:20 21.0/ 87.0
08:10 23.0/ 87.0
08:00 26.0/ 87.0
07:50 29.0/ 87.0
07:40 24.0/ 78.0
08:00 26.0/ 87.0
07:00 21.0/ 61.0
06:00 11.0/ 40.0
05:00 9.0/ 29.0
04:00 5.0/ 20.0
03:00 5.0/ 15.0
02:00 6.0/ 10.0
01:00 2.0/ 4.0
24:00 1.0/ 2.0
23:00 0.0/ 1.0
22:00 0.0/ 1.0
21:00 1.0/ 1.0
ίι
Δ―Μί