‘gμμs
€R»
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
09/16 09:10 12.0/ 41.0mm
09:00 12.0/ 40.0
08:50 12.0/ 39.0
08:40 12.0/ 38.0
08:30 13.0/ 35.0
08:20 12.0/ 32.0
08:10 12.0/ 29.0
09:00 12.0/ 40.0
08:00 11.0/ 28.0
07:00 1.0/ 17.0
06:00 1.0/ 16.0
05:00 0.0/ 15.0
04:00 0.0/ 15.0
03:00 0.0/ 15.0
02:00 1.0/ 15.0
01:00 1.0/ 14.0
24:00 0.0/ 13.0
23:00 0.0/ 13.0
22:00 0.0/ 13.0
ίι
Δ―Μί