‘gμμs
€Rθμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 21:50 23.0/114.0mm
21:40 22.0/110.0
21:30 21.0/106.0
21:20 21.0/103.0
21:10 19.0/ 98.0
21:00 18.0/ 94.0
20:50 17.0/ 91.0
21:00 18.0/ 94.0
20:00 14.0/ 76.0
19:00 16.0/ 62.0
18:00 10.0/ 46.0
17:00 5.0/ 36.0
16:00 3.0/ 31.0
15:00 2.0/ 28.0
14:00 1.0/ 26.0
13:00 4.0/ 25.0
12:00 2.0/ 21.0
11:00 2.0/ 19.0
10:00 0.0/ 17.0
ίι
Δ―Μί