‘gμμs
€Rθμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/26 06:20 14.0/ 51.0mm
06:10 12.0/ 47.0
06:00 9.0/ 43.0
05:50 9.0/ 39.0
05:40 9.0/ 39.0
05:30 8.0/ 38.0
05:20 8.0/ 37.0
06:00 9.0/ 43.0
05:00 6.0/ 34.0
04:00 21.0/ 28.0
03:00 7.0/ 7.0
02:00 0.0/ 96.0
01:00 0.0/ 96.0
24:00 0.0/ 96.0
23:00 0.0/ 96.0
22:00 0.0/ 96.0
21:00 0.0/ 96.0
20:00 1.0/ 96.0
19:00 1.0/ 95.0
ίι
Δ―Μί