‘gμμs
€n©φ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 18:30 14.0/ 58.0mm
18:20 13.0/ 56.0
18:10 12.0/ 53.0
18:00 10.0/ 49.0
17:50 12.0/ 48.0
17:40 10.0/ 45.0
17:30 10.0/ 44.0
18:00 10.0/ 49.0
17:00 7.0/ 39.0
16:00 3.0/ 32.0
15:00 1.0/ 29.0
14:00 1.0/ 28.0
13:00 6.0/ 27.0
12:00 3.0/ 21.0
11:00 2.0/ 18.0
10:00 0.0/ 16.0
09:00 5.0/ 16.0
08:00 3.0/ 11.0
07:00 4.0/ 8.0
ίι
Δ―Μί