‘ODs
€μCΰ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
10/31 08:20 8.0/ 30.0mm
08:10 7.0/ 29.0
08:00 7.0/ 28.0
07:50 5.0/ 26.0
07:40 5.0/ 25.0
07:30 4.0/ 24.0
07:20 3.0/ 22.0
08:00 7.0/ 28.0
07:00 3.0/ 21.0
06:00 6.0/ 18.0
05:00 3.0/ 12.0
04:00 3.0/ 9.0
03:00 5.0/ 6.0
02:00 1.0/ 1.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί