‘ODs
€μCΰ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/25 06:00 5.0/ 17.0mm
05:50 4.0/ 16.0
05:40 4.0/ 15.0
05:30 3.0/ 14.0
05:20 3.0/ 13.0
05:10 3.0/ 13.0
05:00 2.0/ 12.0
05:00 2.0/ 12.0
04:00 1.0/ 10.0
03:00 1.0/ 9.0
02:00 0.0/ 8.0
01:00 0.0/ 8.0
24:00 1.0/ 8.0
23:00 0.0/ 7.0
22:00 0.0/ 7.0
21:00 0.0/ 7.0
20:00 0.0/ 7.0
19:00 1.0/ 7.0
18:00 0.0/ 6.0
ίι
Δ―Μί