‘ODs
€ΎμR
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 22:50 17.0/ 65.0mm
22:40 17.0/ 62.0
22:30 16.0/ 59.0
22:20 15.0/ 56.0
22:10 14.0/ 53.0
22:00 13.0/ 50.0
21:50 12.0/ 48.0
22:00 13.0/ 50.0
21:00 7.0/ 37.0
20:00 6.0/ 30.0
19:00 3.0/ 24.0
18:00 2.0/ 21.0
17:00 1.0/ 19.0
16:00 0.0/ 18.0
15:00 1.0/ 18.0
14:00 1.0/ 17.0
13:00 0.0/ 16.0
12:00 2.0/ 16.0
11:00 0.0/ 14.0
ίι
Δ―Μί