‘ODs
€εvΫ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 20:20 12.0/ 41.0mm
20:10 10.0/ 38.0
20:00 10.0/ 36.0
19:50 9.0/ 33.0
19:40 9.0/ 32.0
19:30 7.0/ 30.0
19:20 7.0/ 29.0
20:00 10.0/ 36.0
19:00 6.0/ 26.0
18:00 3.0/ 20.0
17:00 1.0/ 17.0
16:00 1.0/ 16.0
15:00 1.0/ 15.0
14:00 1.0/ 14.0
13:00 1.0/ 13.0
12:00 1.0/ 12.0
11:00 0.0/ 11.0
10:00 0.0/ 11.0
09:00 2.0/ 11.0
ίι
Δ―Μί