‘ODs
€Όφ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
04/27 02:20 3.0/ 41.0mm
02:10 3.0/ 40.0
02:00 3.0/ 40.0
01:50 2.0/ 39.0
01:40 3.0/ 39.0
01:30 2.0/ 38.0
01:20 2.0/ 38.0
02:00 3.0/ 40.0
01:00 1.0/ 37.0
24:00 1.0/ 36.0
23:00 10.0/ 35.0
22:00 8.0/ 25.0
21:00 6.0/ 17.0
20:00 3.0/ 11.0
19:00 2.0/ 8.0
18:00 2.0/ 6.0
17:00 2.0/ 4.0
16:00 0.0/ 2.0
15:00 1.0/ 2.0
ίι
Δ―Μί