‘ODs
€εμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/26 18:10 4.0/ 69.0mm
18:00 6.0/ 69.0
17:50 9.0/ 69.0
17:40 10.0/ 69.0
17:30 12.0/ 69.0
17:20 12.0/ 67.0
17:10 11.0/ 65.0
18:00 6.0/ 69.0
17:00 9.0/ 63.0
16:00 8.0/ 54.0
15:00 1.0/ 46.0
14:00 1.0/ 45.0
13:00 0.0/ 44.0
12:00 2.0/ 44.0
11:00 3.0/ 42.0
10:00 0.0/ 39.0
09:00 0.0/ 39.0
08:00 1.0/ 39.0
07:00 0.0/ 38.0
ίι
Δ―Μί