‘ODs
€εμ
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/22 10:30 0.0/ 47.0mm
10:20 0.0/ 47.0
10:10 0.0/ 47.0
10:00 0.0/ 47.0
09:50 0.0/ 47.0
09:40 0.0/ 47.0
09:30 0.0/ 47.0
10:00 0.0/ 47.0
09:00 1.0/ 47.0
08:00 0.0/ 46.0
07:00 0.0/ 46.0
06:00 1.0/ 46.0
05:00 6.0/ 45.0
04:00 8.0/ 39.0
03:00 1.0/ 31.0
02:00 0.0/ 30.0
01:00 0.0/ 30.0
24:00 1.0/ 30.0
23:00 1.0/ 29.0
ίι
Δ―Μί