‘ODs
€
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/05 11:00 10.0/ 47.0mm
10:50 25.0/ 47.0
10:40 30.0/ 46.0
10:30 30.0/ 46.0
10:20 29.0/ 44.0
10:10 27.0/ 42.0
10:00 22.0/ 37.0
10:00 22.0/ 37.0
09:00 0.0/ 15.0
08:00 0.0/ 15.0
07:00 0.0/ 15.0
06:00 1.0/ 15.0
05:00 0.0/ 14.0
04:00 0.0/ 14.0
03:00 2.0/ 14.0
02:00 2.0/ 12.0
01:00 0.0/ 10.0
24:00 1.0/ 10.0
23:00 0.0/ 9.0
ίι
Δ―Μί