‘ODs
€
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/02 05:00 22.0/ 45.0mm
04:50 18.0/ 40.0
04:40 12.0/ 33.0
04:30 7.0/ 28.0
04:20 7.0/ 27.0
04:10 6.0/ 26.0
04:00 4.0/ 23.0
04:00 4.0/ 23.0
03:00 4.0/ 19.0
02:00 1.0/ 15.0
01:00 0.0/ 14.0
24:00 0.0/ 14.0
23:00 0.0/ 14.0
22:00 0.0/ 14.0
21:00 1.0/ 14.0
20:00 0.0/ 13.0
19:00 1.0/ 13.0
18:00 1.0/ 12.0
17:00 1.0/ 11.0
ίι
Δ―Μί