‘ODs
€ΎR
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/02 05:30 30.0/ 52.0mm
05:20 31.0/ 51.0
05:10 30.0/ 50.0
05:00 27.0/ 46.0
04:50 17.0/ 35.0
04:40 9.0/ 26.0
04:30 5.0/ 22.0
05:00 27.0/ 46.0
04:00 3.0/ 19.0
03:00 3.0/ 16.0
02:00 3.0/ 13.0
01:00 0.0/ 10.0
24:00 0.0/ 10.0
23:00 1.0/ 10.0
22:00 0.0/ 9.0
21:00 0.0/ 9.0
20:00 1.0/ 9.0
19:00 1.0/ 8.0
18:00 1.0/ 7.0
ίι
Δ―Μί