‘ODs
€ΎR
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 17:20 4.0/ 25.0mm
17:10 4.0/ 24.0
17:00 4.0/ 24.0
16:50 2.0/ 22.0
16:40 1.0/ 21.0
16:30 2.0/ 21.0
16:20 2.0/ 21.0
17:00 4.0/ 24.0
16:00 1.0/ 20.0
15:00 0.0/ 19.0
14:00 1.0/ 19.0
13:00 0.0/ 18.0
12:00 1.0/ 18.0
11:00 1.0/ 17.0
10:00 1.0/ 16.0
09:00 6.0/ 15.0
08:00 2.0/ 9.0
07:00 3.0/ 7.0
06:00 2.0/ 4.0
ίι
Δ―Μί