‘ODs
€ΎR
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/02 09:30 0.0/ 44.0mm
09:20 0.0/ 44.0
09:10 0.0/ 44.0
09:00 0.0/ 44.0
08:50 0.0/ 44.0
08:40 0.0/ 44.0
08:30 0.0/ 44.0
09:00 0.0/ 44.0
08:00 0.0/ 44.0
07:00 2.0/ 44.0
06:00 6.0/ 42.0
05:00 15.0/ 36.0
04:00 13.0/ 21.0
03:00 6.0/ 8.0
02:00 2.0/ 2.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί