‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/02 10:10 0.0/ 57.0mm
10:00 0.0/ 57.0
09:50 0.0/ 57.0
09:40 0.0/ 57.0
09:30 0.0/ 57.0
09:20 0.0/ 57.0
09:10 1.0/ 57.0
10:00 0.0/ 57.0
09:00 1.0/ 57.0
08:00 12.0/ 56.0
07:00 1.0/ 44.0
06:00 12.0/ 43.0
05:00 6.0/ 31.0
04:00 3.0/ 25.0
03:00 4.0/ 22.0
02:00 3.0/ 18.0
01:00 1.0/ 15.0
24:00 0.0/ 14.0
23:00 1.0/ 14.0
ίι
Δ―Μί