‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/02 06:00 12.0/ 43.0mm
05:50 12.0/ 42.0
05:40 11.0/ 41.0
05:30 11.0/ 40.0
05:20 7.0/ 35.0
05:10 5.0/ 32.0
05:00 6.0/ 31.0
05:00 6.0/ 31.0
04:00 3.0/ 25.0
03:00 4.0/ 22.0
02:00 3.0/ 18.0
01:00 1.0/ 15.0
24:00 0.0/ 14.0
23:00 1.0/ 14.0
22:00 0.0/ 13.0
21:00 0.0/ 13.0
20:00 1.0/ 13.0
19:00 1.0/ 12.0
18:00 0.0/ 11.0
ίι
Δ―Μί