‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/26 01:20 5.0/ 82.0mm
01:10 3.0/ 80.0
01:00 2.0/ 79.0
00:50 1.0/ 78.0
00:40 0.0/ 77.0
00:30 1.0/ 77.0
00:20 1.0/ 77.0
01:00 2.0/ 79.0
24:00 1.0/ 77.0
23:00 1.0/ 76.0
22:00 0.0/ 75.0
21:00 1.0/ 75.0
20:00 0.0/ 74.0
19:00 0.0/ 74.0
18:00 0.0/ 74.0
17:00 0.0/ 74.0
16:00 5.0/ 74.0
15:00 2.0/ 69.0
14:00 0.0/ 67.0
ίι
Δ―Μί