‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 18:20 3.0/ 29.0mm
18:10 3.0/ 28.0
18:00 3.0/ 28.0
17:50 3.0/ 27.0
17:40 2.0/ 26.0
17:30 2.0/ 26.0
17:20 3.0/ 26.0
18:00 3.0/ 28.0
17:00 2.0/ 25.0
16:00 2.0/ 23.0
15:00 1.0/ 21.0
14:00 1.0/ 20.0
13:00 2.0/ 19.0
12:00 2.0/ 17.0
11:00 0.0/ 15.0
10:00 0.0/ 15.0
09:00 5.0/ 15.0
08:00 1.0/ 10.0
07:00 3.0/ 9.0
ίι
Δ―Μί