‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
04/27 09:40 0.0/ 59.0mm
09:30 0.0/ 59.0
09:20 1.0/ 59.0
09:10 1.0/ 59.0
09:00 1.0/ 59.0
08:50 1.0/ 59.0
08:40 1.0/ 59.0
09:00 1.0/ 59.0
08:00 0.0/ 58.0
07:00 0.0/ 58.0
06:00 0.0/ 58.0
05:00 0.0/ 58.0
04:00 4.0/ 58.0
03:00 5.0/ 54.0
02:00 1.0/ 49.0
01:00 0.0/ 48.0
24:00 2.0/ 48.0
23:00 9.0/ 46.0
22:00 13.0/ 37.0
ίι
Δ―Μί