‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
09/04 23:30 0.0/ 29.0mm
23:20 0.0/ 29.0
23:10 0.0/ 29.0
23:00 1.0/ 29.0
22:50 1.0/ 29.0
22:40 1.0/ 29.0
22:30 2.0/ 29.0
23:00 1.0/ 29.0
22:00 1.0/ 28.0
21:00 3.0/ 27.0
20:00 1.0/ 24.0
19:00 3.0/ 23.0
18:00 9.0/ 20.0
17:00 5.0/ 11.0
16:00 5.0/ 6.0
15:00 0.0/ 1.0
14:00 0.0/ 1.0
13:00 1.0/ 1.0
12:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί