‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/23 06:00 0.0/ 66.0mm
05:50 1.0/ 66.0
05:40 1.0/ 66.0
05:30 1.0/ 66.0
05:20 1.0/ 66.0
05:10 1.0/ 66.0
05:00 1.0/ 66.0
05:00 1.0/ 66.0
04:00 2.0/ 65.0
03:00 0.0/ 63.0
02:00 0.0/ 63.0
01:00 1.0/ 63.0
24:00 1.0/ 62.0
23:00 0.0/ 61.0
22:00 34.0/ 61.0
21:00 0.0/ 27.0
20:00 0.0/ 27.0
19:00 0.0/ 27.0
18:00 27.0/ 27.0
ίι
Δ―Μί