‘ODs
€PΏ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/23 03:00 0.0/ 63.0mm
02:50 0.0/ 63.0
02:40 0.0/ 63.0
02:30 0.0/ 63.0
02:20 0.0/ 63.0
02:10 0.0/ 63.0
02:00 0.0/ 63.0
02:00 0.0/ 63.0
01:00 1.0/ 63.0
24:00 1.0/ 62.0
23:00 0.0/ 61.0
22:00 34.0/ 61.0
21:00 0.0/ 27.0
20:00 0.0/ 27.0
19:00 0.0/ 27.0
18:00 27.0/ 27.0
17:00 0.0/ 0.0
16:00 0.0/ 0.0
15:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί