‘’μs
€Jϋ()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/02 06:30 8.0/ 47.0mm
06:20 8.0/ 45.0
06:10 9.0/ 43.0
06:00 8.0/ 42.0
05:50 8.0/ 41.0
05:40 7.0/ 40.0
05:30 7.0/ 39.0
06:00 8.0/ 42.0
05:00 3.0/ 34.0
04:00 5.0/ 31.0
03:00 21.0/ 26.0
02:00 5.0/ 5.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
20:00 0.0/ 0.0
19:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί