‘’μs
€δ_
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/02 08:30 11.0/ 65.0mm
08:20 12.0/ 64.0
08:10 14.0/ 64.0
08:00 14.0/ 62.0
07:50 12.0/ 58.0
07:40 13.0/ 57.0
07:30 12.0/ 54.0
08:00 14.0/ 62.0
07:00 10.0/ 48.0
06:00 9.0/ 38.0
05:00 0.0/ 29.0
04:00 24.0/ 29.0
03:00 5.0/ 5.0
02:00 0.0/ 0.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
21:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί