‘γΒ¬
€εR()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 23:00 20.0/117.0mm
22:50 19.0/114.0
22:40 19.0/111.0
22:30 19.0/107.0
22:20 17.0/103.0
22:10 17.0/100.0
22:00 16.0/ 97.0
22:00 16.0/ 97.0
21:00 16.0/ 81.0
20:00 6.0/ 65.0
19:00 10.0/ 59.0
18:00 3.0/ 49.0
17:00 2.0/ 46.0
16:00 2.0/ 44.0
15:00 3.0/ 42.0
14:00 6.0/ 39.0
13:00 2.0/ 33.0
12:00 1.0/ 31.0
11:00 2.0/ 30.0
ίι
Δ―Μί