‘όns
€³€R()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/26 02:20 4.0/ 88.0mm
02:10 4.0/ 88.0
02:00 3.0/ 87.0
01:50 0.0/ 84.0
01:40 0.0/ 84.0
01:30 0.0/ 84.0
01:20 0.0/ 84.0
02:00 3.0/ 87.0
01:00 0.0/ 84.0
24:00 0.0/ 84.0
23:00 0.0/ 84.0
22:00 0.0/ 84.0
21:00 1.0/ 84.0
20:00 1.0/ 83.0
19:00 1.0/ 82.0
18:00 1.0/ 81.0
17:00 1.0/ 80.0
16:00 2.0/ 79.0
15:00 0.0/ 77.0
ίι
Δ―Μί