‘όns
€³€R()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 23:50 11.0/ 56.0mm
23:40 11.0/ 54.0
23:30 11.0/ 53.0
23:20 11.0/ 51.0
23:10 11.0/ 49.0
23:00 10.0/ 47.0
22:50 10.0/ 45.0
23:00 10.0/ 47.0
22:00 7.0/ 37.0
21:00 4.0/ 30.0
20:00 3.0/ 26.0
19:00 3.0/ 23.0
18:00 1.0/ 20.0
17:00 1.0/ 19.0
16:00 0.0/ 18.0
15:00 0.0/ 18.0
14:00 1.0/ 18.0
13:00 1.0/ 17.0
12:00 2.0/ 16.0
ίι
Δ―Μί