‘όns
€Γ{()
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 19:30 7.0/ 47.0mm
19:20 7.0/ 46.0
19:10 8.0/ 45.0
19:00 8.0/ 43.0
18:50 9.0/ 42.0
18:40 9.0/ 41.0
18:30 9.0/ 40.0
19:00 8.0/ 43.0
18:00 7.0/ 35.0
17:00 7.0/ 28.0
16:00 3.0/ 21.0
15:00 1.0/ 18.0
14:00 2.0/ 17.0
13:00 4.0/ 15.0
12:00 1.0/ 11.0
11:00 2.0/ 10.0
10:00 1.0/ 8.0
09:00 1.0/ 7.0
08:00 1.0/ 6.0
ίι
Δ―Μί