‘ODs
€cJ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/21 01:20 4.0/ 12.0mm
01:10 4.0/ 12.0
01:00 4.0/ 12.0
00:50 3.0/ 11.0
00:40 1.0/ 8.0
00:30 1.0/ 8.0
00:20 1.0/ 8.0
01:00 4.0/ 12.0
24:00 1.0/ 8.0
23:00 0.0/ 7.0
22:00 0.0/ 7.0
21:00 1.0/ 7.0
20:00 0.0/ 6.0
19:00 1.0/ 6.0
18:00 0.0/ 5.0
17:00 4.0/ 5.0
16:00 1.0/ 1.0
15:00 0.0/ 0.0
14:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί