‘ODs
€OD‘Ι
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/02 23:00 16.0/ 60.0mm
22:50 16.0/ 57.0
22:40 15.0/ 54.0
22:30 15.0/ 51.0
22:20 15.0/ 49.0
22:10 14.0/ 46.0
22:00 13.0/ 44.0
22:00 13.0/ 44.0
21:00 8.0/ 31.0
20:00 3.0/ 23.0
19:00 2.0/ 20.0
18:00 1.0/ 18.0
17:00 1.0/ 17.0
16:00 1.0/ 16.0
15:00 0.0/ 15.0
14:00 1.0/ 15.0
13:00 0.0/ 14.0
12:00 1.0/ 14.0
11:00 0.0/ 13.0
ίι
Δ―Μί