‘’μs
€Άc(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/02 09:20 5.0/ 52.0mm
09:10 6.0/ 51.0
09:00 5.0/ 50.0
08:50 5.0/ 49.0
08:40 7.0/ 49.0
08:30 7.0/ 48.0
08:20 8.0/ 47.0
09:00 5.0/ 50.0
08:00 13.0/ 45.0
07:00 12.0/ 32.0
06:00 3.0/ 20.0
05:00 7.0/ 17.0
04:00 3.0/ 10.0
03:00 6.0/ 7.0
02:00 1.0/ 1.0
01:00 0.0/ 0.0
24:00 0.0/ 0.0
23:00 0.0/ 0.0
22:00 0.0/ 0.0
ίι
Δ―Μί