‘ODs
€γ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
07/14 19:10 10.0/ 85.0mm
19:00 10.0/ 85.0
18:50 9.0/ 84.0
18:40 8.0/ 83.0
18:30 7.0/ 82.0
18:20 3.0/ 78.0
18:10 0.0/ 75.0
19:00 10.0/ 85.0
18:00 0.0/ 75.0
17:00 1.0/ 75.0
16:00 8.0/ 74.0
15:00 19.0/ 66.0
14:00 2.0/ 47.0
13:00 6.0/ 45.0
12:00 0.0/ 39.0
11:00 2.0/ 39.0
10:00 16.0/ 37.0
09:00 14.0/ 21.0
08:00 6.0/ 7.0
ίι
Δ―Μί