‘ODs
€γ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
06/23 09:20 0.0/ 82.0mm
09:10 0.0/ 82.0
09:00 0.0/ 82.0
08:50 0.0/ 82.0
08:40 0.0/ 82.0
08:30 0.0/ 82.0
08:20 0.0/ 82.0
09:00 0.0/ 82.0
08:00 0.0/ 82.0
07:00 0.0/ 82.0
06:00 0.0/ 82.0
05:00 2.0/ 82.0
04:00 2.0/ 80.0
03:00 1.0/ 78.0
02:00 0.0/ 77.0
01:00 0.0/ 77.0
24:00 11.0/ 77.0
23:00 1.0/ 66.0
22:00 22.0/ 65.0
ίι
Δ―Μί