‘ODs
€γ(C)
‘ξ
₯xϊFΤF
€ΣF©F
[Τ/έv]
[Τ/έv]
05/22 01:40 0.0/ 61.0mm
01:30 0.0/ 61.0
01:20 0.0/ 61.0
01:10 0.0/ 61.0
01:00 0.0/ 61.0
00:50 0.0/ 61.0
00:40 0.0/ 61.0
01:00 0.0/ 61.0
24:00 1.0/ 61.0
23:00 1.0/ 60.0
22:00 7.0/ 59.0
21:00 5.0/ 52.0
20:00 2.0/ 47.0
19:00 2.0/ 45.0
18:00 4.0/ 43.0
17:00 5.0/ 39.0
16:00 2.0/ 34.0
15:00 6.0/ 32.0
14:00 0.0/ 26.0
ίι
Δ―Μί